Home » 基本仕様とセット内容
基本仕様とセット内容
Innovatorにはヘリコプターらしいゆったりとしたフライトが楽しめる標準モデルと3DやF3Cフライトなどのアクロバットフライトが楽しめるエキスパートモデルの2種類のモデルがあります。
2種類のモデルとも完全完成機でそれぞれに専用送信機が付属したモデルと送信機のないモデルが用意されます。
す べてのモデルにはそれぞれに最適なフライトデータがセットアップされています。送信機での設定が一切不要なため、専用送信機だけでなく、ヘリコプター用、 飛行機用を問わず、高周波モジュール交換式の4ch以上のプロポであればすべて使用可能です(専用送信機モジュールはオプション)。
| モデル | Innovator MD530 | Innovator EXP |
|---|---|---|
| 全長 | 650mm | 650mm |
| 全幅 | 135mm | 135mm |
| 全高 | 265mm | 245mm |
| メインローター直径 | 712mm | 712mm |
| テールローター直径 | 150mm | 135mm |
| ギヤ比 | 1:11:4.95 | 1:11:4.95 |
| 全備重量 | 840g | 825g |
| ローターブレード | フォーム | ウッド |
| スタビライザー | STD version | EXP version |
| モーター | S1/KV3500 | S2/KV3800 |
| バッテリー | 3S1P 1800mAh/15C | 3S 1P 1800mAh/25C |
| スピードコントローラー | 35A | 55A |
| デフォルトフライトデータ | PCS-NOR-0001 | PCS-EXP-0001 |
| 部品番号 | 4720-F | 4720-A | 4721-F | 4721-A |
|---|---|---|---|---|
| ヘリコプター | Innovator MD530 | Innovator EXP | ||
| 送信機 | Innovator TS6 | なし | Innovator TS6 | なし |
| バッテリー | 1個 | なし | 1個 | なし |
| 充電器 | 1セット | なし | 1セット | なし |
| E-マニュアル CD | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| クイックスタートガイド | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 |


